導入
日本 | フランス | |
---|---|---|
面積 | 378 milles ㎢ 【61位】 |
674 milles ㎢ 【41位】 |
人口 | 125 millions 【11位】 |
65 millions 【22位】 |
人口密度 | 349人/㎢ 【28位】 |
124人/㎢ 【85位】 |
東京
東京都全域 | 23区部 | 市町村部 | 島嶼部 | |
---|---|---|---|---|
面積 | 2,100㎢ 【45位】 |
620㎢ | 1,100㎢ | 400㎢ |
人口 | 14,000,000人 【1位】 |
9,600,000人 | 4,200,000人 | 24,000人 |
人口密度 | 6,000人/㎢ 【1位】 |
15,000人/㎢ | 3,700人/㎢ | 60人/㎢ |
京都
京都府 | 京都市 | 宇治市 | |
---|---|---|---|
面積 | 4,600㎢ 【31位】 |
827㎢ | 67㎢ |
人口 | 2,500,000人 【13位】 |
1,400,000人 | 177,000人 |
人口密度 | 550人/㎢ 【10位】 |
1,750人/㎢ | 2,625人/㎢ |
大阪
大阪府 | 大阪市 | |
---|---|---|
面積 | 1,900㎢ 【46位】 |
225㎢ |
人口 | 8,700,000人 【3位】 |
2,700,000人 |
人口密度 | 4,600人/㎢ 【2位】 |
12,000人/㎢ |
神奈川
神奈川県 | 横浜市 | 鎌倉市 | 箱根町 | |
---|---|---|---|---|
面積 | 2,400㎢ 【43位】 |
437㎢ | 40㎢ | 93㎢ |
人口 | 9,200,000人 【2位】 |
3,700,000人 | 170,000人 | 11,000人 |
人口密度 | 3,800人/㎢ 【3位】 |
8,600人/㎢ | 4,352人/㎢ | 119人/㎢ |
山梨
山梨県 | 甲府市 | 富士吉田市 | |
---|---|---|---|
面積 | 4,200㎢ 【32位】 |
212㎢ | 122㎢ |
人口 | 800,000人 【42位】 |
188,000人 | 46,000人 |
人口密度 | 180人/㎢ 【32位】 |
887人/㎢ | 376人/㎢ |
兵庫
兵庫県 | 神戸市 | 姫路市 | |
---|---|---|---|
面積 | 8,400㎢ 【12位】 |
557㎢ | 534㎢ |
人口 | 5,000,000人 【7位】 |
1,500,000人 | 525,000人 |
人口密度 | 646人/㎢ 【8位】 |
2,700人/㎢ | 983人/㎢ |
広島
広島県 | 広島市 | 宮島 | |
---|---|---|---|
面積 | 8,500㎢ 【11位】 |
900㎢ | 30㎢ |
人口 | 2,780,000人 【12位】 |
1,190,000人 | 1,800人 |
人口密度 | 327人/㎢ 【17位】 |
1,315人/㎢ | 60人/㎢ |
奈良
奈良県 | 奈良市 | |
---|---|---|
面積 | 3,700㎢ 【40位】 |
276㎢ |
人口 | 1,300,000人 【29位】 |
350,000人 |
人口密度 | 356人/㎢ 【14位】 |
1,272人/㎢ |
愛知
愛知県 | 名古屋市 | 豊田市 | |
---|---|---|---|
面積 | 5,100㎢ 【27位】 |
326㎢ | 900㎢ |
人口 | 7,500,000人 【4位】 |
2,300,000人 | 400,000人 |
人口密度 | 1,452人/㎢ 【5位】 |
7,116人/㎢ | 450人/㎢ |
岡山
岡山県 | 岡山市 | |
---|---|---|
面積 | 7,000㎢ 【17位】 |
790㎢ |
人口 | 1,880,000人 【20位】 |
720,000人 |
人口密度 | 263人/㎢ 【24位】 |
911人/㎢ |
三重
三重県 | 津市 | 伊賀市 | |
---|---|---|---|
面積 | 5,800㎢ 【25位】 |
711㎢ | 558㎢ |
人口 | 1,760,000人 【22位】 |
270,000人 | 86,000人 |
人口密度 | 304人/㎢ 【20位】 |
381人/㎢ | 155人/㎢ |
福岡
福岡県 | 福岡市 | 北九州市 | |
---|---|---|---|
面積 | 4,800㎢ 【29位】 |
343㎢ | 491㎢ |
人口 | 5,000,000人 【9位】 |
1,600,000人 | 925,000人 |
人口密度 | 1,027人/㎢ 【7位】 |
4,744人/㎢ | 1,882人/㎢ |
長野
長野県 | 長野市 | 松本市 | |
---|---|---|---|
面積 | 13,000㎢ 【4位】 |
834㎢ | 978㎢ |
人口 | 2,000,000人 【16位】 |
368,000人 | 239,000人 |
人口密度 | 150人/㎢ 【38位】 |
441人/㎢ | 245人/㎢ |
栃木
栃木県 | 宇都宮市 | 日光市 | |
---|---|---|---|
面積 | 6,400㎢ 【20位】 |
416㎢ | 1,449㎢ |
人口 | 1,920,000人 【19位】 |
515,000人 | 75,000人 |
人口密度 | 299人/㎢ 【22位】 |
1,236人/㎢ | 52人/㎢ |
和歌山
和歌山県 | 和歌山市 | 伊都郡高野町 | |
---|---|---|---|
面積 | 4,700㎢ 【30位】 |
208㎢ | 137㎢ |
人口 | 913,000人 【40位】 |
352,000人 | 2,800人 |
人口密度 | 193人/㎢ 【29位】 |
1,687人/㎢ | 20人/㎢ |
石川
石川県 | 金沢市 | |
---|---|---|
面積 | 4,180㎢ 【35位】 |
468㎢ |
人口 | 1,125,000人 【33位】 |
460,000人 |
人口密度 | 268人/㎢ 【23位】 |
982人/㎢ |
岐阜
岐阜県 | 岐阜市 | 高山市 | 飛騨市 | 白川村 | |
---|---|---|---|---|---|
面積 | 9,800㎢ 【7位】 |
203㎢ | 2,177㎢ | 792㎢ | 356㎢ |
人口 | 1,960,000人 【17位】 |
400,000人 | 82,370人 | 22,000人 | 1,451人 |
人口密度 | 184人/㎢ 【30位】 |
2,000人/㎢ | 37人/㎢ | 27人/㎢ | 4人/㎢ |
静岡
静岡県 | 静岡市 | 浜松市 | |
---|---|---|---|
面積 | 7,777㎢ 【位】 |
1,400㎢ | 1,558㎢ |
人口 | 3,500,000人 【位】 |
670,000人 | 775,000人 |
人口密度 | 453人/㎢ 【位】 |
476人/㎢ | 498人/㎢ |